17 1/2 IADC537 PDC トリコン ドリル カーボン タングステン ハードロック トリプレックス ローラー ビット価格
17 1/2 IADC537 PDC トリコン ドリル カーボン タングステン ハードロック トリプレックス ローラー ビット 製品の説明 注: 最大 WOB 値と RPM 値を同時に選択しないでください。
基礎情報
モデル番号。 | 17 1/2 |
顧客サービス | 生産紹介、商品配送、設置等 |
保証 | 1年 |
製造プロセス | フォージ |
表面処理 | 研磨 |
作動圧力 | 空気圧 |
材料 | 鋳鋼 |
状態 | ノイ |
応用 | エネルギーと鉱山、井戸の建設 |
ビデオ終了コントロール | 提供された |
ブランド名 | スピードメイド |
マシンタイプ | 穴あけ工具 |
加工種類 | フォージ |
サイズ | 17 1/2インチ |
ベアリングの種類 | ゴムシールベアリング |
使用 | 井戸掘削 |
機械試験報告書 | 提供された |
原産地 | 中国 |
糸 | 6 5/8 API-Reg |
重量(kg) | 108 |
形成 | ソフトフォーメーション |
該当する業種 | 建材貿易、建設工事、エネルギー |
輸送パッケージ | オリジナルの木箱入りパッケージ |
仕様 | 370X330X520cm |
商標 | パールボーラー |
起源 | 中国 |
HSコード | 82071990 |
生産能力 | 2000個/個/月 |
製品説明
17 1/2 IADC537 PDC トリコン ボーラー カーボン タングステン ハード ロック トリプレックス ローラー ビット製品説明
IADC | 岩石層 | ウォブ(KN/mm) | PRM (U/分) |
417/427/437 | 低い圧縮強度、高い掘削能力、頁岩、粘土、砂岩、礫岩などの非常に柔らかい地層 | 0,35~0,90 | 140~70 |
447 | 低い圧縮強度、高い掘削能力、頁岩、粘土、砂岩、柔らかい石灰岩、塩岩、石膏などの柔らかい地層。 | 0,35~1,00 | 140~60 |
517 | 低い圧縮強度、高い掘削能力、頁岩、粘土、砂岩、柔らかい石灰岩、塩岩などの柔らかい地層 | 0,35~1,05 | 120~50 |
527 | 頁岩、粘土、砂岩、軟らかい石灰岩、塩岩、硬石膏など、圧縮強度が低く、掘削能力が高く、軟らかい地層。 | 0,35~1,05 | 120~50 |
537/547 | 圧縮強度が低く、硬質頁岩、硬石膏、軟質石灰岩、砂岩、メザニンを含むドロマイトなどの硬質研磨中間層を伴う中程度の硬質の地層。 | 0,50~1,05 | 110~40 |
617/627 | 高い圧縮強度、中程度の硬さおよび厚い硬質中間層(硬質スレート、石灰岩、砂岩、ドロマイトなど)。 | 0,50~1,05 | 80~40 |
637/737 | 石灰岩、ドロマイト、砂岩、チャートなど、高い圧縮強度、中程度の硬度、強力な研磨材の形成。 | 0,7~1,20 | 70~40 |
私たちに送ってください