6" 8 1/2" 10" 高速穴あけ 3 ブレードドライバー PDC ドリルビット
製品の特徴: 1. 工場直接 2. 工場卸売価格 3. 安定した品質 4. 高い穴あけ効率 5. 優れた耐摩耗性 6. 長寿命 PDC ドリルビットの特徴: 1. 柔らかく、
基礎情報
モデル番号。 | 6インチ |
スレッドを接続する | API または Reg または Custom |
羽 | 3つの翼 |
サイズ範囲 | 60/75/94/113/133/153/171/200/220/250/280/300/330mm |
色 | ゴールド、ブルー、または必要に応じて |
最小注文数量 | 1 |
表面処理 | サンドブラスト |
形状 | 凹面 |
利点 | 優れた耐摩耗性、高強度など、 |
輸送パッケージ | 木箱またはカートン |
仕様 | 6インチ |
商標 | ニルプフェルド |
起源 | 中国 |
HSコード | 8207191000 |
生産能力 | 50000/月 |
製品説明
製品の特徴: 1. 工場直送、2. 工場卸売価格、3. 安定した品質、4. 高い掘削効率、5. 優れた耐摩耗性、6. 長寿命Pdc ドリルビットの特徴:
1. 軟質、中程度、硬質の地層に適しています。2. 超強力な材料によりゲージの耐摩耗性が向上し、ドリルの長い寿命が保証されます。3. PDC カッターは耐用年数を向上させ、複雑な地層でのドリルの故障のリスクを防ぎます 4ダイナミックバランス穴あけ設計と油圧バランス設計により、よりスムーズな穴あけプロセスが保証されます。仕様 | 税関 | PDCカッターのモデル | 糸 |
94mm | 3 7/8インチ | 13mm | 2 3/8REG |
113mm | 4 1/2インチ | 13mm16mm | 2 3/8REG 2 7/8REG |
133mm | 5 1/8インチ | 13mm16mm | 2 3/8REG 2 7/8REG |
140mm | 5 1/2インチ | 16mm | 2 3/8REG 2 7/8REG 3 1/2REG |
152mm | 6インチ | 13mm16mm | 2 3/8REG 2 7/8REG 3 1/2REG |
165mm | 6 1/2インチ | 16mm | 2 3/8REG 2 7/8REG 3 1/2REG |
200mm | 7 7/8インチ | 16mm | 4 1/2REG |
222mm | 8 3/4インチ | 16mm | 4 1/2REG |
250mm | 9 7/8インチ | 16mm | 6 5/8REG |
湖南カバ掘削工具株式会社 PDC ドリル ビット、ダイヤモンド ドリル ビット、井戸ドリル ビット、鉱山ドリル ビット、石油ドリル ビット、複合ドリル ビットおよびその他の製品の生産を専門としています。 2,000平方メートル以上の敷地にあります。 技術者と高度な生産設備は豊富な経験と独立した設計スキルを持っています。 OEM、ODMのご注文も承ります。 開発・生産・販売を一貫して行う会社です。
1. 先進的な技術と設備、国際標準。 2. 高精度 CNC マシン、API および ISO 認定。 3. 10年以上の生産経験。 4. 経験豊富な熟練労働者
Sample orders can be acceptable , MOQ is one piece . The goods will be packed in wooden case or cardboard boxes or pallets. Delivery by express, sea, air, or land is available.
私たちに送ってください