エンドミル、超硬棒、タングステン丸棒用
細かく粉砕されたタングステン棒は、主にエンドミル、ドリル、リーマ、タップなどに使用されます。 当社は、次の利点を持つ高品質の炭化タングステン棒を提供します。 1. 100% 純粋な原材料 2. 1. 100% 純粋な原材料 2.
基礎情報
モデル番号。 | LM710 |
オーダーメイド | オーダーメイド |
標準 | ノイズ |
長さ | 63-154 |
タイプ | 超硬ロッド |
材料 | ウルフラムカービド |
使用 | プリント基板穴あけ、金属穴あけ |
コ | 10 |
輸送パッケージ | カートンまたは木箱 |
仕様 | 直径3~50mm |
商標 | クラーク |
起源 | 中国 |
HSコード | 8209009000 |
生産能力 | 2000トン/年 |
製品説明
D(mm) | 長さ(mm) | C(mm) | ArF10 | LM710 | LM412 | LM606 | LM209 | |||
5 | h5 | 63 | +1/0 | 0,5 | ±0.1 | √ | √ | √ | √ | √ |
6 | h5 | 67 | +1/0 | 0,5 | ±0.1 | √ | √ | √ | √ | √ |
8 | h5 | 80 | +1/0 | 0,6 | ±0.1 | √ | √ | √ | √ | √ |
10 | h5 | 90 | +1/0 | 0,6 | ±0.1 | √ | √ | √ | √ | √ |
12 | h5 | 103 | +1/0 | 0,8 | ±0.1 | √ | √ | √ | √ | √ |
14 | h5 | 108 | +1/0 | 0,8 | ±0.1 | √ | √ | √ | √ | √ |
16 | h5 | 116 | +1/0 | 0,8 | ±0.1 | △ | △ | △ | △ | △ |
18 | h5 | 124 | +1/0 | 0,8 | ±0.1 | △ | △ | △ | △ | △ |
20 | h5 | 132 | +1/0 | 1,0 | ±0.1 | △ | △ | △ | △ | △ |
6 | h5 | 75 | +1/0 | 0,5 | ±0.1 | √ | √ | √ | √ | √ |
6 | h5 | 83 | +1/0 | 0,5 | ±0.1 | √ | √ | √ | √ | √ |
8 | h5 | 92 | +1/0 | 0,6 | ±0.1 | √ | √ | √ | √ | √ |
10 | h5 | 104 | +1/0 | 0,6 | ±0.1 | √ | √ | √ | √ | √ |
12 | h5 | 119 | +1/0 | 0,8 | ±0.1 | √ | √ | √ | √ | √ |
14 | h5 | 125 | +1/0 | 0,8 | ±0.1 | √ | √ | √ | √ | √ |
16 | h5 | 134 | +1/0 | 0,8 | ±0.1 | △ | △ | △ | △ | △ |
18 | h5 | 144 | +1/0 | 0,8 | ±0.1 | △ | △ | △ | △ | △ |
20 | h5 | 154 | +1/0 | 1,0 | ±0.1 | △ | △ | △ | △ | △ |
√:在庫あり △:お取り寄せ | ||||||||||
私たちに送ってください