粉砕された炭化タングステンロッド、100%新原料。
概要 超硬ソリッドバー 製品説明 超硬バーは主にドリル、フライス盤、ウインチなどに使用されます。 切断、穴あけ、測定工具にも使用できます。
基礎情報
納期 | 7~10営業日 |
放送 | フェデックス、DHL、TNT、EMSなど |
コーティング | ナノ、ティアン、アイチン、Crn、Aicrxn |
ヘリックスショップ | 35/45 年生 |
加工フォーム | サイド、ステップ、長方形スロット |
輸送パッケージ | プラスチックチューブに 1 個、グループあたり 10 個 |
商標 | キャンピングカー |
起源 | 株州。 |
HSコード | 8207709000 |
生産能力 | 100,000個/年 |
製品説明
超硬ソリッドロッド
製品説明
超硬ロッドは主にドリル、エンドミル、ウインチなどに使用されます。 切断、穴あけ、測定工具にも使用できます。 紙、包装、印刷、非鉄金属加工業界で使用されています。 さらに、ハイスカッター、超硬カッター、超硬カッター、NAS切削工具、航空カッター、超硬ドリル、フライスコアドリル、ハイス、テーパーカッター、メートルカッターなどの加工に広く使用されています。 マイクロエンドミル、ヒンジパイロット、電子工具、超硬回転ヤスリ、超硬工具など
商品名 | 超硬ソリッドロッド/ロッド/ロッド/コラム/シリンダー |
OF耐性 | H5/H6 |
表面粗さ | Ra0.2um |
サイズ | 直径:Φ3~Φ35mm、長さ:50~330mm |
材料 | タングステン原料 |
身体的パフォーマンス | 高精度、強度、硬度、耐摩耗性。 |
応用 | 超硬ロッドは主にドリル、エンドミル、ウインチなどに使用されます。 |
標準または公差ではありません | カスタマイズ可能です。 |
詳細写真
製品パラメータ
品種、組成、特性
卒業生 | ISOコード | 粒径 μm | コバルト含有量(重量%) | 密度/cm3 | 硬度 | TRSISO3327 | ||
HV30 | HRA | N/mm² | 犬たちへ | |||||
YU06 | K05-K10 | 0,4 | 6,0 | 14.75 | 2050年 | 94,3 | 3000 | 437,3 |
ゆ12 | K30-K40 | 0,4 | 12.0 | 14.05 | 1700 | 92.5 | 4000 | 583.1 |
YF06 | K05-K10 | 0,5 | 6,0 | 14,90 | 1850年 | 93.5 | 3800 | 553,9 |
YH6F | K05-K10 | 0,5 | 6,0 | 14.80 | 1900年 | 93.8 | 4000 | 583.1 |
YL10.2 | K20-K30 | 0,8 | 10.0 | 14.42 | 1600 | 91.8 | 4000 | 583.1 |
YC40T | P30-P40 | 0,8 | 13.0 | 13.60 | 1470年 | 91,0 | 3500 | 510.2 |
YL15 | P20-P30 | 1,0 | 8.5 | 12.8 | 1600 | 91.5 | 3000 | 437,3 |
YL50 | K30-K40 | 1.3 | 15.0 | 14.00 | 1110 | 87.6 | 4000 | 583.1 |
卒業生 | 推奨されるアプリケーション | |||||||
YU06 | グラスファイバー、木材、プラスチック、アルミニウム - マグネシウム合金などの加工に適しています。さまざまな超硬ソリッド工具や PCB マイクロドリル、マイクロフライス工具の製造に推奨されます。 基板用マイクロドリルやマイクロミーリングツールに最適な材種です。 | |||||||
私たちに送ってください