コンクリートや石材の穴あけ用超硬チップ付き SDS Plus ハンマー ドリル ビット
概要 製品説明 特徴: - 特殊タングステンカーバイド合金チップ - 極度の熱に耐える特殊ろう付けプロセス - 4 (S4) または 1 スプライン付きストレートシャフト - 右勝手カット - SDS
基礎情報
応用 | コンクリート、御影石、レンガ、ブロック、タイル、大理石 |
本体材質 | 45#炭素鋼 |
レース素材 | Yg8、Yg8c |
HS | 8207509000 |
表面 | サンドブラスト/亜鉛/ニッケル/クロムメッキ |
パッケージ | PVCバッグ/プラスチックチューブ |
フルート | シングルまたはダブルフルテ |
チップ機能 | シングルクロスW |
輸送パッケージ | OPP袋/カラーボックス/プラスチックボックス |
仕様 | 4-30mm |
商標 | Sinoabrasives/Nineroars/OEM |
起源 | 中国江蘇省 |
HSコード | 8207509000 |
生産能力 | 50000個/月 |
製品説明
特殊機能:
- 特殊合金製タングステンカーバイドチップ
- 極度の熱に耐える特殊なはんだ付けプロセス
- 4 つの溝 (S4) または 1 つの溝のある円筒シャフト
- 右利き用カット
- SDS PLUSシャフト
応用:
コンクリート、大理石、タイル、御影石、レンガの壁
特性 | |||||||||
軸 | 溶接 | 材料 | フルート | ティップ | |||||
標準品質 | 業界の品質 | ||||||||
マニュアル | 自動 | 40Cr スチール、YG8 チップ付き | 42クロモニ鋼、YG8Cチップ付き | アインゼル | S4(ダブル) | 個別のヒント | Wチップ | クロスチップ | |
SDSプラス | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
SDS最大値 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
スプラインシャフト | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
六角シャンク | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
仕様 | |||
直径×全長 | 作業コード長 | 直径×全長 | 作業コード長 |
4.0×110mm | 45mm | 13.0×160mm | 80mm |
4.0×160mm | 95mm | 13.0×210mm | 130mm |
5.0×110mm | 45mm | 13.0×260mm | 180mm |
5.0×160mm | 95mm | 13.0×300mm | 220mm |
5.0×210mm | 147mm | 13.0×460mm | 380mm |
5.0×310mm | 247mm | 14.0×160mm | 80mm |
5.5×110mm | 45mm | 14.0×200mm | 120mm |
5.5×160mm | 95mm | 14.0×260mm | 180mm |
5.5×210mm | 147mm | 14.0×300mm | 220mm |
5.5×260mm | 197mm | 14.0×460mm | 380mm |
5.5×310mm | 247mm | 14.0×600mm | 520mm |
6.0×110mm | 45mm | 14.0×1000mm | 920mm |
6.0×160mm | 97mm | 15.0×160mm | 80mm |
6.0×210mm | 147mm | 15.0×200mm | 120mm |
6.0×260mm | 197mm | 15.0×260mm | 180mm |
6.0×460mm | 397mm | 15.0×460mm | 380mm |
私たちに送ってください